Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych są wykonywane zgodnie z wymaganiami standardów PN-EN 10219-1 i PN-EN 10219-2 oraz zgodnie z Dyrektywą Budowlaną CPR 305/2011.
Kształtowniki są produkowane z wykorzystaniem sprawdzonej w ”FERRUM” S.A. technologii zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości firmy SMS Meer, gdzie rury przewodowe oraz konstrukcyjne produkowane są od kilkunastu lat. ”FERRUM” S.A. posiada na produkowane kształtowniki znak budowlany Ü oraz CE dopuszczające kształtowniki do stosowania w budownictwie na terenie całej Unii Europejskiej.
Kształtowniki kwadratowe są wykonywane w zakresie wymiaro wym od 100 mm x 100 mm do 300 mm x 300 mmi grubości ścianek od 3,0 mm do 14,3 mm. Kształtowniki prostokątne są wykonywane w zakresie wymiarowym od 100 mm x 80 mm do 300 mm x 200 mm i grubości ścianek od 3,0 mm do 14,3 mm.
Kształtowniki są dostępne w standardowych gatunkach stali:
Kształtowniki produkowane są w długościach od 6 m do 18 m.
Norma warunków dostawy |
Znak odmiany wytrzymałościowej lub gatunku stali |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN 10219-1/2 | S235JRH | S275J0H | S275J2H | S355J0H | S355J2H | S355K2H |
PN-EN 10219-1/2 | S235JRH | S275J0H | S275J2H | S355J0H | S355J2H | S355K2H |
PN-EN 10219-1/2 | S275NH | S275NLH | S355NH | S355NLH | S460NH | S460NLH |
PN-EN 10219-1/2 | S275MH | S275MLH | S355NH | S355MLH | S460MH | S460MLH |
Program produkcji kształtowników kwadratowych i prostokątnych
Kształtowniki kwadratowe
a x a [mm] |
nominalna grubość ścianki s [mm] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,3 |
7,1 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
12,5 |
14,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100×100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120×120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140×140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150×150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180×180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200×200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220×220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250×250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300×300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Długość kształtowników od 6 m do 18 m
Standardowe długości: 6 m, 12 m, 16 m
Kształtowniki prostokątne
a x a [mm] |
nominalna grubość ścianki s [mm] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,3 |
7,1 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
12,5 |
14,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 x 80 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 x 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 x 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 x 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 x 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 x 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 x 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 x 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 x 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 x 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 x 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 x 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Długość kształtowników od 6 m do 18 m
Standardowe długości: 6 m, 12 m, 16 m
FERRUM S.A.
ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska
tel.: +48 32 730 47 99
email: ferrum@ferrum.com.pl