Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno - okrągłe
Norma warunków wykonania | Znak gatunku stali / odmiany wytrzymałościowej | |||||
PN-EN 10219-1/2 |
S235JRH |
S275J0H | S275J2H | S355J0H | S355J2H | S355K2H |
PN-EN 10219-1/2 | S235JRH | S275J0H | S275J2H | S355J0H | S355J2H | S355K2H |
PN-EN 10219-1/2 | S275NH | S275NLH | S355NH | S355NLH | S460NH | S460NLH |
PN-EN 10219-1/2 | S275MH | S275MLH | S355NH | S355MLH | S460MH | S460MLH |
Kształtowniki okrągłe zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości – HFW / HFI / ERW
nominalna |
nominalna grubość ścianki s [mm] / cale |
||||||||||||
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
6,3 |
7,1 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
12,5 |
14,3 |
||
mm |
cale |
0,118 |
0,157 |
0,197 |
0,236 |
0,248 |
0,280 |
0,315 |
0,354 |
0,394 |
0,472 |
0,492 |
0,563 |
114,3 | 4 1/2 | x | x | x | x | ||||||||
139,7 | 5 1/2 | x | x | x | x | x | x | ||||||
159,0 | 6 1/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
168,3 | 6 5/8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
198,0 | 7 3/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
219,1 | 8 5/8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
273,0 | 10 3/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
323,9 | 12 3/4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
355,6 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
406,4 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |
Maksymalna długość kształtowników 18 m |
Program produkcji kształtowników okrągłych
Kształtowniki okrągłe spiralnie spawane łukiem krytym – SAWH
nominalna |
nominalna grubość ścianki s [mm] / cale |
||||||||
5,0 |
6,0 |
6,3 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
12,5 |
14,3 |
||
mm |
cale |
0,197 |
0,236 |
0,248 |
0,315 |
0,394 |
0,472 |
0,492 |
0,563 |
323,9 | 12 | x | x | x | x | ||||
355,6 | 14 | x | x | x | x | ||||
406,4 | 16 | x | x | x | x | ||||
457,0 | 18 | x | x | x | x | x | |||
508,0 | 20 | x | x | x | x | x | x | ||
610,0 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | |
711,0 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | |
762,0 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | |
813,0 | 32 | x | x | x | x | x | |||
914,0 | 36 | x | x | x | x | x | |||
1016,0 | 40 | x | x | x | x | x | |||
1067,0 | 42 | x | x | x | x | ||||
1168,0 | 46 | x | x | x | x | ||||
1219,0 | 48 | x | x | x | x |
![]() |
Maksymalna długość kształtowników 30 m |
Kształtowniki okrągłe wzdłużnie spawane łukiem krytym – SAWL
nominalna |
nominalna grubość ścianki s [mm] / cale |
|||||||||
8,0 |
8,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
12,5 |
14,3 |
16 3 |
17,5 |
||
mm |
cale |
0,315 |
0,346 |
0,394 |
0,433 |
0,472 |
0,492 |
0,563 |
0,630 |
0,689 |
559,0 | 22 | x | x | x | x | |||||
610,0 1 | 24 | x | x | x | x | x | x | |||
660,0 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | ||
711,0 2 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | ||
813,0 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
914,0 | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1016,0 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1120,0 | 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1168,0 | 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1219,0 | 48 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1320,0 | 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1420,0 | 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1620,0 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | ||
1720,0 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | ||
1820,0 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | ||
2032,0 | 80 | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |
Długość kształtowników w zakresie 5,2 m – 8,2 m 1) Maksymalna grubość ścianki kształtownika w gatunku S355J0H; S355J2H; S355K2H wynosi 10,0 mm 2) Maksymalna grubość ścianki kształtownika w gatunku S355J0H; S355J2H; S355K2H wynosi 12,5 mm 3) Dotyczy kształtowników w gatunku 235JRH |
Polecamy w serwisie